Ratzeburger Segler-Verein

Ratzeburger Woche H-Jolle Yardstick

L20505012 Ratzeburger Segler-Verein

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

Low-Point (Kat. C)
06.07.2008 - 16:16:05

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) GES.ZEIT(4.WF) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 785 Jens Ruppert Alt-H-Jolle   106 01:25:45 01:20:54 1 1,00 01:10:57 01:06:56 3 3,00 01:02:50 00:59:17 2 2,00 01:01:15 00:57:47 2 2,00 8,00 1
2 GER 2075 Joachim Blaurock     92 01:16:16 01:22:54 2 2,00 00:58:25 01:03:30 1 1,00 00:56:54 01:01:51 6 6,00 00:52:22 00:56:55 1 1,00 10,00 2
3 GER 2073 Heiko Seifert     92 01:17:20 01:24:03 5 5,00 01:03:49 01:09:22 4 4,00 00:54:04 00:58:46 1 1,00 00:53:56 00:58:37 4 4,00 14,00 3
4 GER 2065 Tobias Bartels     92 01:17:06 01:23:48 4 4,00 00:59:48 01:05:00 2 2,00     DNF 13,00 00:53:35 00:58:15 3 3,00 22,00 4
5 566 Griesbach Alt-H-Jolle   104 01:32:41 01:29:07 7 7,00 01:12:34 01:09:47 6 6,00 01:02:53 01:00:28 4 4,00 01:03:21 01:00:55 5 5,00 22,00 5
6 GER 2070 Wilfried Schomäker     92 01:16:20 01:22:58 3 3,00 01:04:09 01:09:44 5 5,00 00:54:36 00:59:21 3 3,00     DNC 13,00 24,00 6
7 199 Michael Krieg Alt-H-Jolle   106 01:41:35 01:35:50 8 8,00 01:24:14 01:19:28 8 8,00 01:05:01 01:01:20 5 5,00 01:06:49 01:03:02 7 7,00 28,00 7
8 GER 2053 Stefan Kriebel     92 01:17:21 01:24:05 6 6,00 01:04:30 01:10:07 7 7,00 00:57:45 01:02:46 9 9,00 00:56:37 01:01:32 6 6,00 28,00 8
9 519 Hartmut Falk Alt-H-Jolle   108 01:52:32 01:44:12 10 10,00 01:34:19 01:27:20 10 10,00 01:07:23 01:02:24 8 8,00 01:13:17 01:07:51 8 8,00 36,00 9
10 532 Dr. Kai Langwasser Alt-H-Jolle   108 01:50:40 01:42:28 9 9,00 01:34:40 01:27:39 11 11,00 01:06:55 01:01:58 7 7,00 01:18:04 01:12:17 11 11,00 38,00 10
11 161 Steffen Thiemann Alt-H-Jolle   108 01:57:06 01:48:26 11 11,00 01:33:52 01:26:55 9 9,00 01:10:31 01:05:18 10 10,00 01:13:45 01:08:17 9 9,00 39,00 11
12 172 Steinbeck Alt-H-Jolle   110 02:10:35 01:58:43 12 12,00 01:53:43 01:43:23 12 12,00 01:12:45 01:06:08 11 11,00 01:16:16 01:09:20 10 10,00 45,00 12
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit05.07.2008 14:00:0005.07.2008 16:30:0005.07.2008 18:25:0006.07.2008 11:00:00
Erster: 05.07.2008 15:16:1605.07.2008 17:28:2505.07.2008 19:19:0406.07.2008 11:52:22
Letzter: 05.07.2008 16:10:3505.07.2008 18:23:4305.07.2008 19:37:4506.07.2008 12:18:04
Windstärke:
Windrichtung:

06.07.2008 16:16:05 VELUM_NEXT_GENERATION